|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Shape: | Round,Square | Chemical Composition: | Mo 99.95% |
---|---|---|---|
Type: | Non Ferrous Metal Material | Density: | 10.2g/cm3 |
Size: | 10-100mm | Condition: | Vacuum Annealed |
Application: | Industry | Material: | Molybdenum |
Purity: | 99.96% | Product name: | molybdenum target |
Certificate: | ISO9001:2015 | Usage: | conductive glass, rotary coating systems |
Hervorheben: | Photoelektronmolybdänspritzenziel,rundes Molybdänspritzenziel,Halbleitermolybdänziel |
1. Klasse: MO1.MO2
2Reinheit: > = 99,95%
3Charakteristik:
Schmelzpunkt: 2610°C
Siedepunkt:5560°C
Dichte: 10,2 g/cm3
Hohe Qualität, Verarbeitbarkeit
4. Zertifikat: ISO9001:2008
5Produktmerkmale: hoher Schmelzpunkt, hohe Dichte, hohe Temperaturoxidationsbeständigkeit, lange Lebensdauer, Korrosionsbeständigkeit.
6. Spezifikationen:
Stärke (mm) |
Ausmaß der Abweichung | Breite (mm) |
Breitentoleranz | Länge (mm) |
Längentoleranz |
0.10 bis 0.30 | ±0.01 | ≤ 350 | ±2 | ≤ 1300 | ± 5 |
0.31 bis 2.00 | ±0.05 | ≤ 600 | ± 5 | ≤ 1300 | ± 5 |
2.01 bis 3.00 | ±0.08 | ≤ 400 | ±3 | ≤ 1000 | ± 5 |
3.01 bis 4.00 | ±0.10 | ≤ 400 | ±3 | ≤ 1000 | ± 5 |
7Anwendungen: Es wird für die Herstellung von Sinterbooten, Hochtemperaturofenelementen und Wärmeschutzschilden verwendet.Optische Glasbeschichtung,und andere Industriezweige.
Ansprechpartner: Ms. Jiajia
Telefon: 15138768150
Faxen: 86-0379-65966887