Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Product name:: | Tungsten Wire | Purity:: | 99.95% min |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | SGS | Wire Gauge: | 0.6-1.2mm diameter |
Surface: | Polished | Grade: | Top Wal 1 |
Application: | filament, electrode, semiconductor heater components | Density: | 19.3g/cm3 |
melting point: | 3410℃ | shape: | wire filament |
chemical composition: | pure tungsten wire | surface finish: | hot working surface state |
Hervorheben: | Wolframwiderstrebender Heizdraht,Widerstrebender Heizungswolframdrahtfaden,99 |
Spezifikation
Durchmesser, Millimeter | Durchmesser telorance, % | Gewicht (200mm), Magnesium | Längenminute, m |
0.012−0.06 | − | >0.44−10.91 | 700 |
0.06−0.1 | − | >10.91−30.30 | 400 |
0.1−0.15 | − | >30.30−68.18 | 250 |
0.15−0.2 | − | >68.18−121.20 | 150 |
0.2−0.35 | − | >121.20−371.19 | 100 |
0.35−0.7 | ±1.5−±2.5 | − | selben wie 150g |
0.7−1.8 | ±1.0−±2.0 | − | selben wie 200g |
Chemische Zusammensetzung
Grad | W-Inhalt, Minute, % | Gesamtverunreinigungselemente, maximal, % | Jedes Element, maximal, % |
W1 | 99,95 | 0,05 | 0,01 |
W2 | 99,92 | 0,08 | 0,01 |
Eigenschaft
• Leistung der hohen Temperatur
- Entsprechend den spezifischen Anwendungen werden Eigentumsanforderungen der hohen Temperatur kategorisiert.
•Durchmesserübereinstimmung
- Gewichtsabweichung von zwei nachfolgenden Stücken 200mm-wire ist kleiner als 0,5% von Nennwert.
•Gradlinigkeit
- Regelmäßiger Wolframdraht: in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Kunden.
GradlinigkeitsWolframdraht: Für den Wolframdraht, der sollte als dünner ist, 100μm, vertikale Höhe 500mm frei verschobenen Drahtes nicht kleiner als 450mm sein;
Für den Wolframdraht an oder stärker das als 100μm ist die maximale Bogenhöhe zwischen halben Litern mit Abstand von 100mm 10mm;
•Oberflächenbeschaffenheiten
- Glatte Oberfläche, geben von den Spalten, Grate, Sprünge, Einbuchtungen, Punkte, Fettverschmutzung frei.
Ansprechpartner: Ms. Jiajia
Telefon: 15138768150
Faxen: 86-0379-65966887