Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Shape: | sheet plate foil strip | Application: | Furnace |
---|---|---|---|
Certificate: | ISO9001:2000 | Surface condition: | polished |
Advantage: | Workability | Dimensions: | as required |
Standard: | ASTM B386 | ||
Hervorheben: | Molybdän-Folien-Platten-Blatt,99,95% reiner Mo Foil Plate Sheet |
Spezifikationen für gewalzte Molybdänplatten:
Stärke mm | Breite mm | Länge mm |
0.03 bis 0.1 | 150 | L |
0.1 bis 0.15 | 300 | 1000 |
0.15 bis 0.2 | 650 | 1500 |
0.2 bis 0.3 | 750 | 2500 |
0.3 bis 0.5 | 750 | 3000 |
0.5 bis 1.0 | 750 | 5000 |
1.0 bis 2.0 | 600 | 5000 |
2.0 bis 3.0 | 600 | 3000 |
> 3 Jahre0 | 600 | L |
Spezifikationen von polierten Molybdänplatten:
Stärke mm | Breite mm | Länge mm |
1.0 | 50 | 100 |
2.0 | 80 | 150 |
3.0 | 100 | 300 |
4.0 bis 5.0 | 20 | 600 |
5.0 bis 10.0 | 300 | 1200 |
> 10 | 300 | 1600 |
Ansprechpartner: Ms. Jiajia
Telefon: 15138768150
Faxen: 86-0379-65966887