Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Shape: | Disc, Round Plate | Chemical Composition: | 99.95%Min |
---|---|---|---|
Purity: | 99.95% | Technology: | Powder Metallurgy |
Surface: | Polished | Certificate: | ISO9001:2015 |
Application: | Areospace, Electric, etc, Steel, Aerospace, Electric,etc | Color: | Bright |
Density: | 8.57g/cm3 | ||
Hervorheben: | 99,95% hoher Reinheitsgrad-Niobium-Diskette,Luftfahrtniobium-Diskette |
Warenbezeichnung | 990,95% hochreine Niobscheibe |
Größe | mit einer Breite von 75 mm |
MOQ | 1 Stück |
Oberfläche | Polnisch und hell |
Reinheit | 99.95% |
Dichte | 80,57 g/cm3 |
Standards | GB/T 3630-2006 |
Anwendung | Stahl, supraleitendes Material, Luft- und Raumfahrt, Atomenergie usw. |
Vorteil |
1) gutes Supraleitungsmaterial 2) Höherer Schmelzpunkt 3) bessere Korrosionsbeständigkeit 4) bessere Verschleißfestigkeit |
Technologie | Pulvermetallurgie |
Vorlaufzeit | 10-15 Tage |
Chemische Analyse
Elemente | Prozentsatz |
C | 0.0034 |
N | 0.0002 |
H | 0.0002 |
O | 0.008 |
Fe | 0.0003 |
- Das ist Mo. | < 00001 |
Ni | 0.0001 |
Ti | < 00001 |
- Ja. | < 00001 |
Das ist... | 0.0399 |
W | < 0001 |
Nb | >=99,95% |
Ansprechpartner: Ms. Jiajia
Telefon: 15138768150
Faxen: 86-0379-65966887